Yes : ✔ No : ✖ Good : ●●● Fair : ●● Poor : ● |
GENERAL CONDITION |
Machine Starts and is Operable | ✔ |
Tires are Aired Up and Drivable | ✔ |
Machine Starts and is Operable | ✔ |
Tires are Aired Up and Drivable | ✔ |
GENERAL APPEARANCE |
Bumper | ●●● |
Cab or Canopy | ●●● |
Counterweight | ●●● |
Crankcase Guard / Battery Box | ●● |
Decals | ●● |
Differential Supports | ●●● |
Eng. Enclose Hood / Stack | ●● |
Fenders | ●●● |
Fiberglass | ●● |
Front Frame | ●●● |
Fuel Tank | ●●● |
Grab Irons | ●●● |
Guards / Screens | ●●● |
Paint | ●● |
Radiator Grill & Shroud | ●●● |
Rear Frame | ●●● |
Sheet Metal | ●●● |
Steps / Ladder | ●●● |
Bumper | ●●● |
Cab or Canopy | ●●● |
Counterweight | ●●● |
Crankcase Guard / Battery Box | ●● |
Decals | ●● |
Differential Supports | ●●● |
Eng. Enclose Hood / Stack | ●● |
Fenders | ●●● |
Fiberglass | ●● |
Front Frame | ●●● |
Fuel Tank | ●●● |
Grab Irons | ●●● |
Guards / Screens | ●●● |
Paint | ●● |
Radiator Grill & Shroud | ●●● |
Rear Frame | ●●● |
Sheet Metal | ●●● |
Steps / Ladder | ●●● |
SAFETY ITEMS |
ROPS Certification Plate | ✔ |
Safety Decals Legible | ✔ |
ROPS Certification Plate | ✔ |
Safety Decals Legible | ✔ |
OPERATOR STATION |
Current O&MM | ✖ |
Current Parts Manual | ✖ |
Current Safety Manual | ✖ |
Sound Proofing | ✔ |
Current O&MM | ✖ |
Current Parts Manual | ✖ |
Current Safety Manual | ✖ |
Sound Proofing | ✔ |
ENGINE |
Apparent Other Engine Damage | ✖ |
Blow By | ✔ |
Fuel Leaks | ✖ |
Knocking | ✖ |
Oil Leaks | ✖ |
Water in Oil | ✖ |
Apparent Other Engine Damage | ✖ |
Blow By | ✔ |
Fuel Leaks | ✖ |
Knocking | ✖ |
Oil Leaks | ✖ |
Water in Oil | ✖ |
COOLING SYSTEM |
Compression in Radiator | ✖ |
Oil in Anti-Freeze | ✖ |
Compression in Radiator | ✖ |
Oil in Anti-Freeze | ✖ |
ELECTRICAL, STARTING AND CHARGING SYSTEM |
Block Heater | ✔ |
Ether Aid | ✔ |
Block Heater | ✔ |
Ether Aid | ✔ |
TRANSMISSION |
Transmission - Noisy | ✖ |
Transmission - Noisy | ✖ |
STEERING |
Transmission - Noisy | Steering functions normal. |
Transmission - Noisy | Steering functions normal. |
BRAKE |
Holds In Park | ✔ |
Leaks - BRAKE | ✖ |
Holds In Park | ✔ |
Leaks - BRAKE | ✖ |
HYDRAULICS |
Leaks - HYDRAULICS | ✖ |
Leaks - HYDRAULICS | ✖ |
BUCKET |
Standard Lift | ✔ |
Standard Lift | ✔ |
FINAL DRIVES |
Leaks - FINAL DRIVES | ✖ |
Leaks - FINAL DRIVES | ✖ |
TIRES |
Spare | ✖ |
Spare | ✖ |